top of page

OPEN WATER EVENTS CALENDAR
Just swim
South Africa - OWS Events Calendar
This calendar is built for South Africa's open water swimming community by swimmers, for swimmers. If you know of an event that's missing, send us the details and we'll add it, or better yet post it or share it with the hashtag #SwimfastCalendar and we'll find it.
Event information is sourced from organisers and public listings. Always verify dates, distances and entry details directly with the event organiser before entering.
📢 Want your event listed here?
Add #SwimfastCalendar to your event socials
Event Name | Event Date | Province | Venue | Distances Offered | Entry Link / Contact |
|---|---|---|---|---|---|
aQuellé Ocean Racing Series - Season 22 | 04/10/2026 | Eastern Cape | Hobie Beach, Nelson Mandela Bay | 400m, 1km, 2km, 3km ocean swims | https://easyentry.africa/ors |
Munyaka Open Water Swim Sprint Series | 18/10/2026 | Gauteng | Munyaka Waterfall City, Midrand | 500m fun, 1km, 1.5km, 3km | https://enter.midmarmile.com/index.php?eventID=2798 |
Langebaan Tidal Assisted Swim | 07/11/2026 | Western Cape | Preekstoel to Pearly's / Mykonos | Tidal assisted | https://www.bigbayevents.co.za |
Prime View 1 (2027 Midmar seeding) | 07/11/2026 | Gauteng | Prime View, Olifantsfontein | Seeding distances | https://enter.midmarmile.com/index.php?eventID=2750 |
Langebaan Express 2026 | 07/11/2026 | Western Cape | Preekstoel to Pearly's / Mykonos | 6km / 12km | https://bigbayevents.co.za/events/langebaan-express/ |
Midvaal Mile | 08/11/2026 | Gauteng | Bass Lake, Henley on Klip | 600, 1600 | |
Baynesfield 1 (2027 Midmar seeding) | 14/11/2026 | KwaZulu-Natal | Baynesfield Dam | Seeding distances | https://enter.midmarmile.com/index.php?eventID=2785 |
Wakkerstroom Mile | 14/11/2026 | Mpumalanga | Sandspruit Dam, Wakkerstroom | 1 mile | |
Aweh - Let's Swim Keurbooms | 20/11/2026 | Western Cape | Forever Resorts, Keurboomsrivier, Plettenberg Bay | Day 1: 5km, Day 2: 1-2km cool-down | https://awehness.org/event/aweh-lets-swim-keurbooms/ |
Barker Rock Summer Swim | 21/11/2026 | Western Cape | Langebaan | https://www.bigbayevents.co.za | |
Capital K Open Water Champs | 22/11/2026 | KwaZulu-Natal | Midmar Dam, Howick | 500m, 1km, 3km | https://www.easyreg.co.za/events/spar-capital-k-open-water-swim-2026 |
Swim for Rivers 20+km Charity Adventure | 27/11/2026 | Free State | Zastron / Lesotho border | 10+km river swims | mailto:chin@polka.co.za |
Prime View 2 (2027 Midmar seeding) | 05/12/2026 | Gauteng | Prime View, Olifantsfontein | Seeding distances | https://enter.midmarmile.com/index.php?eventID=2751 |
Robben Island 760 Freedom Swim | 16/12/2026 | Western Cape | Murray's Bay Harbour, Robben Island | 760m or 380m | https://bigbayevents.co.za/services/channel-swimming/robben-island/ |
Baynesfield 2 (2027 Midmar seeding) | 19/12/2026 | KwaZulu-Natal | Baynesfield Dam | Seeding distances | https://enter.midmarmile.com/index.php?eventID=2786 |
Red2Head Swim | 24/12/2026 | Western Cape | Thesen Island, Knysna | 5/7.5/10km | https://www.wannado.co.za/red2head |
Flagship Holiday Swim | 29/12/2026 | Western Cape | St Helena Bay | 500m, 1km, 3km | |
Cradle Moon Swim | 10/01/2027 | Gauteng | Cradle Moon, Muldersdrift | 3km, 1500 Men, 1500 Woman, 500m | https://www.entryninja.com/events/84226-cradle-moon-swim/enter |
Baynesfield 3 (2027 Midmar seeding) | 16/01/2027 | KwaZulu-Natal | Baynesfield Dam | Seeding distances | https://enter.midmarmile.com/index.php?eventID=2787 |
Gariep Open 2027 | 16/01/2027 | Free State | Forever Resort, Gariep Dam | Sat - 3km, 1km, 500m Sun 5km + 5km | https://www.kovsieaquatics.co.za |
Around the Rocks Extreme Swim | 23/01/2027 | Western Cape | Cape Town | 2.5km | https://bigbayevents.co.za/events/big-bay-swim-events/ |
Prime View Festival 2027 | 23/01/2027 | Gauteng | Prime View, Olifantsfontein | Seeding distances | https://enter.midmarmile.com/index.php?eventID=2752 |
The Franschhoek Mile | 06/02/2027 | Western Cape | Berg River Dam, Franschhoek | ~1.6km (Mile) | |
Langebaan Mad Dash | 06/02/2027 | Western Cape | Langebaan Lagoon | https://www.bigbayevents.co.za | |
Langebaan Around the Island Swim | 07/02/2027 | Western Cape | Langebaan Lagoon | 1 or 2 miles | https://bigbayevents.co.za/events/big-bay-swim-events/ |
Platinum Mile Open Water Swim | 07/02/2027 | Gauteng | Cradle Moon, Muldersdrift | 1 mile | https://www.entryninja.com/events/84250-the-platinum-mile |
Midmar Charity Challenge 2027 | 11/02/2027 | KwaZulu-Natal | Midmar Dam, Howick | 8 & 16 miles | https://midmarmile.com/pages/charity-challenge |
aQuelle Midmar Mile (54th) | 13/02/2027 | KwaZulu-Natal | Midmar Dam, Howick | 1.6km | https://enter.midmarmile.com/ |
Sterkfontein | 27/02/2027 | KwaZulu-Natal | Sterkfontein Dam | 1500 | mailto:swim4life1500m@gmail.com |
Môreson Mile 2027 | 28/02/2027 | Western Cape | Island Lake Holiday Resort, Wilderness | 100m Float for a Cause, 350m, 1 Mile (1.6km) | https://racepass.com/za/races/m-reson-mile-open-water-swim |
Shipwrecked | 06/03/2027 | Western Cape | Cape Town | https://bigbayevents.co.za/events/big-bay-swim-events/ | |
SA Masters Nationals | 10/03/2027 | Western Cape | Cape Town | ||
NMB Bell Buoy Challenge 2027 | 13/03/2027 | Eastern Cape | Pollok Beach, Gqeberha | 5km | https://www.awehness.org |
Roman Rock | 10/04/2027 | Western Cape | Simon's Town | https://www.bigbayevents.co.za | |
Swimfast Premium Winter Squad | 04/05/2027 | Gauteng | St Stithians Aquatic Centre | Training: Robben Island goal | mailto:info@swimfast.co.za |
Kromme Descent 2027 | 22/05/2027 | Eastern Cape | St Francis | 13km | https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfutN0hIdPEd5_eJbRbgqUTb3LBG7o8A1m9UNiCalTRWfvXWg/viewform |
Oceans 8 Charity Swim | 30/05/2027 | KwaZulu-Natal | Durban Undersea Club | 1, 4, 8 or 16 miles | https://oceans8swim.co.za/ |
Breathe World Ocean Day Swim | 06/06/2027 | KwaZulu-Natal | Durban Beach Club | 800m, 1.6km, 3.2km, 5km | https://breatheconservation.org/world-ocean-day-swim/ |
Useful Contacts

bottom of page






